產品中心 Product
Product
產品中心專為碼垛應用而設計,碼垛機系列有5個獨特的機器人,負載能力從80 kg到500 kg,可以滿足大多數需求。擁有杰出的工作范圍和可靠性,川崎的高速碼垛機器人幫助企業提高生產線效率。
| RD080N的規格 | |||
| 手臂類型 | 多關節型機器人 | ||
|---|---|---|---|
| 自由度 (軸) | 5 | ||
| 最大負載能力 (kg) | 80 | ||
| 重復定位精度 (mm) ?1 | ±0.07 | ||
| 最大臂展 (mm) | 2,100 | ||
| 動作范圍 (°) | 手臂旋轉 (JT1) | ±180 | |
| 手臂前后 (JT2) | +140 - -105 | ||
| 手臂上下 (JT3) | 40 - -205 | ||
| 手腕旋轉 (JT4) | ±360 | ||
| 手腕彎曲 (JT5) | ±10 ?2 | ||
| 最大速度 (°/s) | 手臂旋轉 (JT1) | 180 | |
| 手臂前后 (JT2) | 180 | ||
| 手臂上下 (JT3) | 175 | ||
| 手腕旋轉 (JT4) | 360 | ||
| 允許負載慣量 (kg?m2) | 13.7 | ||
| 處理能力 (次/時) ?3 | 900 | ||
| 重量 (kg) | 540 | ||
| 安裝方式 | 地面 | ||
| 安裝條件 | 環境溫度 (°C) | 0 - 45 | |
| 相對濕度 (%) | 35 - 85 (無結露) | ||
| 控制柜 / 所需電源 (kVA) | E03 / 12 | ||
?1: 以ISO9283為基準。
?2: JT5的動作角為±10°,相對于垂直向下的。
?3: 動作方式(上升400mm, 水平運動2,000mm,下降400mm的往復運動)