產(chǎn)品中心 Product
Product
產(chǎn)品中心M系列的最大負載機器人集成了緊湊的外形設計與長伸展距離和高手腕力矩。擁有令人印象深刻的高達1,000 kg的負載能力,該創(chuàng)新性機器人系列的設計給了它們極其方便而又高精度地舉起和操縱重物的力量。
| MG10HL的規(guī)格 | |||
| 手臂類型 | 多關節(jié)型機器人 | ||
|---|---|---|---|
| 自由度 (軸) | 6 | ||
| 最大負載能力 (kg) | 1,000 | ||
| 最大臂展 (mm) | 4,005 | ||
| 重復定位精度 (mm)?1 | ±0.1 | ||
| 動作范圍 (°) | 手臂旋轉 (JT1) | ±150 | |
| 手臂前后 (JT2) | +90 - -40 | ||
| 手臂上下 (JT3) | +30 - -110 | ||
| 手腕旋轉 (JT4) | ±360 | ||
| 手腕彎曲 (JT5) | ±120 | ||
| 手腕扭轉 (JT6) | ±360 | ||
| 最大速度 (°/s) | 手臂旋轉 (JT1) | 65 | |
| 手臂前后 (JT2) | 33.5 | ||
| 手臂上下 (JT3) | 37.5 | ||
| 手腕旋轉 (JT4) | 65 | ||
| 手腕彎曲 (JT5) | 65 | ||
| 手腕扭轉 (JT6) | 80 | ||
| 允許負載扭矩 (N?m) | 手腕旋轉 (JT4) | 8,800 | |
| 手腕彎曲 (JT5) | 8,800 | ||
| 手腕扭轉 (JT6) | 4,410 | ||
| 允許負載慣量 (kg?m2) | 手腕旋轉 (JT4) | 1,800 | |
| 手腕彎曲 (JT5) | 1,800 | ||
| 手腕扭轉 (JT6) | 1,200 | ||
| 重量 (kg) | 6,500 | ||
| 安裝方式 | 地面 | ||
| 安裝條件 | 環(huán)境溫度 (°C) | 0 - 45 | |
| 相對濕度 (%) | 35 - 85 (無結露) | ||
| 控制柜 / 所需電源 (kVA) | E58 / 15 | ||
?1: 以ISO9283為基準。
Copyright ? 2021 蘇州銀田機器人科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2021032721號-1 技術支持: 蘇州網(wǎng)站建設