產品中心 Product
Product
產品中心| KF262的規格 | |||
| 手臂類型 | 多關節型機器人 | ||
|---|---|---|---|
| 手腕類型 | BBR | ||
| 自由度 (軸) | 6 | ||
| 最大負載能力 (kg) | 手腕:12 手臂:20 | ||
| 最大臂展 (mm) ?1 | 2,665 | ||
| 重復定位精度 (mm) ?2 | ±0.5 | ||
| 動作范圍 (°) | 手臂旋轉 (JT1) | ±150 | |
| 手臂前后 (JT2) | +110 - -60 | ||
| 手臂上下 (JT3) | +90 - -80 | ||
| 手腕旋轉 (JT4) | ±360 | ||
| 手腕彎曲 (JT5) | ±360 | ||
| 手腕扭轉 (JT6) | ±360 | ||
| 噴涂速度 (m/s) | 1.2 | ||
| 允許負載扭矩 (N?m) | 手腕旋轉 (JT4) | 33.3 | |
| 手腕彎曲 (JT5) | 28.8 | ||
| 手腕扭轉 (JT6) | 7.9 | ||
| 允許負載慣量 (kg?m2) | 手腕旋轉 (JT4) | 1.2 | |
| 手腕彎曲 (JT5) | 0.9 | ||
| 手腕扭轉 (JT6) | 0.11 | ||
| 重量 (kg) | 720 | ||
| 安裝方式 | 地面, 壁掛 | ||
| 安裝條件 | 環境溫度 (°C) | 0 - 40 | |
| 相對濕度 (%) | 35 - 85 (無結露) | ||
| 所需電源 (kVA) | 5 | ||
| 防爆構造 | 美國 | - | |
| 加拿大 | - | ||
| 歐洲 | 內壓防爆及本質安全防爆的復合型 (Ⅱ2 G Ex pxb ib ⅡB T4 / Ex ib IIB T4 Gb) | ||
| 韓國 | 內壓防爆及本質安全防爆的復合型 (Ex ib pxb ⅡB T4 Gb / Ex ib IIB T4) | ||
| 中國 | 內壓防爆及本質安全防爆的復合型 (Ex ib px ⅡB T4 Gb / Ex ib IIB T4 Gb) | ||
| 日本?亞洲 | 內壓防爆及本質安全防爆的復合型 (Expxib ⅡB T4 / Ex ib IIB T4 Gb) | ||
| 控制柜 | 面向美國?加拿大 | - | |
| 面向歐洲 | E45 | ||
| 面向日本亞洲 | E25 | ||
?1: BBR手腕構造的時候,指的是JT1中心到JT4回轉軸交點之間的距離
?2: 以ISO9283為基準。