產品中心 Product
Product
產品中心| KJ264支架的規格 | |||
| 手臂類型 | 多關節型機器人 | ||
|---|---|---|---|
| 手腕類型 | 3R?70 ?1 | ||
| 自由度 (軸) | 6 | ||
| 最大負載能力 (kg) | 手腕:15 手臂:25 | ||
| 最大臂展 (mm) ?2 | 2,640 | ||
| 重復定位精度 (mm) ?3 | ±0.5 | ||
| 動作范圍 (°) | 手臂旋轉 (JT1) | ±120 | |
| 手臂前后 (JT2) | +130 - -80 | ||
| 手臂上下 (JT3) | +90 - -65 | ||
| 手腕旋轉 (JT4) | ±720 | ||
| 手腕彎曲 (JT5) | ±720 | ||
| 手腕扭轉 (JT6) | ±410 | ||
| 噴涂速度 (m/s) | 1.5 | ||
| 允許負載扭矩 (N?m) | 手腕旋轉 (JT4) | 56.2 | |
| 手腕彎曲 (JT5) | 43.4 | ||
| 手腕扭轉 (JT6) | 22.0 | ||
| 允許負載慣量 (kg?m2) | 手腕旋轉 (JT4) | 2.19 | |
| 手腕彎曲 (JT5) | 1.31 | ||
| 手腕扭轉 (JT6) | 0.33 | ||
| 重量 (kg) | 530 | ||
| 安裝方式 | 支架 | ||
| 安裝條件 | 環境溫度 (°C) | 0 - 40 | |
| 相對濕度 (%) | 35 - 85 (無結露) | ||
| 所需電源 (kVA) | 5 | ||
| 防爆構造 | 美國 | 內壓防爆及本質安全防爆的復合型 (CLI ZN1 AExpxib ⅡB T4 / AExib ⅡB T4) | |
| 加拿大 | 內壓防爆及本質安全防爆的復合型 (CLI ZN1 Expxib ⅡB T4 / Exib ⅡB T4) | ||
| 歐洲 | 內壓防爆及本質安全防爆的復合型 (Ⅱ2G Expxib ⅡB T4 / Exib ⅡB T4) | ||
| 韓國 | 內壓防爆及本質安全防爆的復合型 (Ⅱ2G Expxib ⅡB T4 / Exib ⅡB T4) | ||
| 中國 | 內壓防爆及本質安全防爆的復合型 (Ⅱ2G Expxib ⅡB T4 / Exib ⅡB T4) | ||
| 日本?亞洲 | 內壓防爆及本質安全防爆的復合型 (f2G4 / Exib ⅡB T4) | ||
| 控制柜 | 面向美國?加拿大 | E35 | |
| 面向歐洲 | E45 | ||
| 面向日本亞洲 | E25 | ||
?1: 可以內置線纜。
?2: 6軸機器人的3R手腕構造的時候,指的是JT1中心到JT4與JT5的回轉軸交點之間的距離。
?3: 以ISO9283為基準。