產品中心 Product
Product
產品中心
| 項目 | 標準 | 選項 | ||
|---|---|---|---|---|
| 型號 | NTS10 | NTS20 | - | |
| 構造 | 水平多關節型 | - | ||
| 臂 | 單手臂 | 雙手臂 | - | |
| 自由度 (軸) | 4 | 5 | - | |
| 動作范圍 | θ1軸 (旋轉?JT2) (°) | 340 | - | |
| Z軸 (上下?JT3) (㎜) | 470 | - | ||
| θ2軸 (旋轉?JT4) (°) | 340 | - | ||
| H1軸 (旋轉?JT6)(°) | 340 | - | ||
| H2軸 (回転?JT7) (°) | - | 340 | - | |
| 最大臂展 (mm) | 1,066 | - | ||
| 重復性 (mm)?1 | ±0.1 (晶圓中心) | - | ||
| 無塵度?2 | ISO1級 | - | ||
| 抓手規格?3 | - | - | 邊緣夾持式 / 真空吸附式 | |
| 控制柜 | D60 | 示教器 | ||
| 分離電纜 (1-5m)?4 | 操作盒 | |||
| 軟件 | 標準軟件 | KRET | ||
| KMTerm | KR3D | |||
| KSUtility Lite | KSUtility | |||
| 手冊 | 使用說明書 | - | ||
| 通信說明書 | - | |||
| 通用軟件 (K-Fast) 導入說明書 | - | |||
| 否則 | - | 校準器 | ||
| - | 測繪傳感器 | |||
?1:以ISO9283為基準。
?2:于川崎的無塵間內測得。
?3:標準式樣不含抓手。
?4:分離電纜請從1m、2m、2.5m、3m、3.5m、4m、4.5m、5m中選擇。