產(chǎn)品中心 Product
Product
產(chǎn)品中心| BX200X的規(guī)格 | |||
| 手臂類型 | 多關節(jié)型機器人 | ||
|---|---|---|---|
| 自由度 (軸) | 6 | ||
| 最大負載能力 (kg) | 200 | ||
| 最大臂展 (mm) | 3,412 | ||
| 重復定位精度 (mm)?1 | ±0.07 | ||
| 動作范圍 (°) | 手臂旋轉 (JT1) | ±180 | |
| 手臂前后 (JT2) | +76 - -60 | ||
| 手臂上下 (JT3) | +90 - -110 | ||
| 手腕旋轉 (JT4) | ±210 | ||
| 手腕彎曲 (JT5) | ±125 | ||
| 手腕扭轉 (JT6) | ±210 | ||
| 最大速度 (°/s) | 手臂旋轉 (JT1) | 125 | |
| 手臂前后 (JT2) | 102 | ||
| 手臂上下 (JT3) | 85 | ||
| 手腕旋轉 (JT4) | 105 | ||
| 手腕彎曲 (JT5) | 120 | ||
| 手腕扭轉 (JT6) | 200 | ||
| 允許負載扭矩 (N?m) | 手腕旋轉 (JT4) | 1,334 | |
| 手腕彎曲 (JT5) | 1,334 | ||
| 手腕扭轉 (JT6) | 588 | ||
| 允許負載慣量 (kg?m2) | 手腕旋轉 (JT4) | 199.8 | |
| 手腕彎曲 (JT5) | 199.8 | ||
| 手腕扭轉 (JT6) | 154.9 | ||
| 重量 (kg) | 1,450 | ||
| 安裝方式 | 地面 | ||
| 安裝條件 | 環(huán)境溫度 (°C) | 0 - 45 | |
| 相對濕度 (%) | 35 - 85 (無結露) | ||
| 控制柜 / 所需電源 (kVA) | E02 / 7.5 | ||
| 保護等級 | 手腕 : IP67同等 基座 : IP54同等 | ||
?1: 以ISO9283為基準。
Copyright ? 2021 蘇州銀田機器人科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2021032721號-1 技術支持: 蘇州網(wǎng)站建設