產(chǎn)品中心 Product
Product
產(chǎn)品中心| BA006L的規(guī)格 | |||
| 手臂類型 | 多關節(jié)型機器人 | ||
|---|---|---|---|
| 自由度 | 6 | ||
| 最大負載能力 (kg) | 6 | ||
| 最大臂展 (mm) | 2,036 | ||
| 重復定位精度 (mm) ?1 | ±0.08 | ||
| 動作范圍 (°) | 手臂旋轉 (JT1) | ±165 | |
| 手臂前后 (JT2) | +150 - ?90 | ||
| 手臂上下 (JT3) | +90 - ?175 | ||
| 手腕旋轉 (JT4) | ±180 | ||
| 手腕彎曲 (JT5) | ±135 | ||
| 手腕扭轉 (JT6) | ±360 | ||
| 最大速度 (°/s) | 手臂旋轉 (JT1) | 210 | |
| 手臂前后 (JT2) | 210 | ||
| 手臂上下 (JT3) | 220 | ||
| 手腕旋轉 (JT4) | 430 | ||
| 手腕彎曲 (JT5) | 430 | ||
| 手腕扭轉 (JT6) | 650 | ||
| 允許負載扭矩 (N?m) | 手腕旋轉 (JT4) | 12 | |
| 手腕彎曲 (JT5) | 12 | ||
| 手腕扭轉 (JT6) | 3.75 | ||
| 允許負載慣量 (kg?m2) | 手腕旋轉 (JT4) | 0.4 | |
| 手腕彎曲 (JT5) | 0.4 | ||
| 手腕扭轉 (JT6) | 0.07 | ||
| 重量 (kg) | 160 | ||
| 安裝方式 | 地面, 懸掛 | ||
| 安裝條件 | 環(huán)境溫度 (°C) | 0 - 45 | |
| 相對濕度 (%) | 35 - 85 (無結露) | ||
| 控制柜 / 所需電源 (kVA) | 型號 面向北美 | E01 / 5.6 | |
| 型號 面向歐洲 | |||
| 型號 面向日本 & 亞洲 | |||
?1: 以ISO9283為基準。
Copyright ? 2021 蘇州銀田機器人科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2021032721號-1 技術支持: 蘇州網(wǎng)站建設